- 2, 4 ve 6 Volt tipleri
- 80Ah ila 540Ah
- Beklemede kullanım
- Çok Uzun Ömürlü 12 yıldan fazla Eurobat Sınıflandırması
Uygulamalar
UPS, Telekom ve Acil durum aydınlatması
EN80-6
EN80-6 (6V 80Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 80
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 80 |
Uzunluk (mm) | 200 |
Genişlik (mm) | 208 |
Yükseklik (mm) | 238 |
Toplam Yükseklik (mm) | 238 |
Ağırlık (kg) | 22 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 80 |
Özellikler
EN100-6
EN100-6 (6V 100Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 100
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 100 |
Uzunluk (mm) | 200 |
Genişlik (mm) | 208 |
Yükseklik (mm) | 238 |
Toplam Yükseklik (mm) | 238 |
Ağırlık (kg) | 24.1 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 100 |
Özellikler
EN160-6
EN160-6 (6V 160Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 160
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 160 |
Uzunluk (mm) | 305 |
Genişlik (mm) | 210 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Toplam Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 36.5 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 160 |
Özellikler
EN180-6
EN180-6 (6V 180Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 180
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Asit ile Ortalama Ağırlık (kg) | 38 |
Kapasite Ah (20-HR) | 180 |
Uzunluk (mm) | 305 |
Genişlik (mm) | 210 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Toplam Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 37.5 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 180 |
Özellikler
EN100-4
EN100-4 (4V 100Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 100
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 100 |
Uzunluk (mm) | 200 |
Genişlik (mm) | 208 |
Yükseklik (mm) | 238 |
Toplam Yükseklik (mm) | 238 |
Ağırlık (kg) | 17.5 |
Nominal Gerilim | 4 |
Kapasite Ah | 100 |
Özellikler
EN160-4
EN160-4 (4V 160Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 160
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 160 |
Uzunluk (mm) | 206 |
Genişlik (mm) | 210 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Toplam Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 25.6 |
Nominal Gerilim | 4 |
Kapasite Ah | 160 |
Özellikler
EN320-2
EN320-2 (2V 320Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 320
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 320 |
Uzunluk (mm) | 206 |
Genişlik (mm) | 210 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Toplam Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 25.6 |
Nominal Gerilim | 2 |
Kapasite Ah | 320 |
Özellikler
EN480-2
EN480-2 (2V 480Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 480
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 480 |
Uzunluk (mm) | 305 |
Genişlik (mm) | 210 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Toplam Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 36.5 |
Nominal Gerilim | 2 |
Kapasite Ah | 480 |
Özellikler
EN540-2
EN540-2 (2V 540Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 540
Capacity at 20-hour Rate (Ah): N/A
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | N/A |
---|---|
Asit ile Ortalama Ağırlık (kg) | 38 |
Kapasite Ah (20-HR) | 540 |
Uzunluk (mm) | 305 |
Genişlik (mm) | 210 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Toplam Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 37.5 |
Nominal Gerilim | 2 |
Kapasite Ah | 540 |
Özellikler