- 12 Volt
- 45Ah ila 200Ah
- Beklemede kullanım
- Çok Uzun Ömürlü 12 yıldan fazla Eurobat Sınıflandırması
Uygulamalar
UPS, Telekom ve Acil durum aydınlatması
FXH45-12IFR
FXH45-12IFR (12V 45Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 45
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 45
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 45 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 45 |
Uzunluk (mm) | 278 |
Genişlik (mm) | 103 |
Yükseklik (mm) | 197 |
Toplam Yükseklik (mm) | 197 |
Ağırlık (kg) | 15 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | N/A |
Özellikler
FXH90-12IFR
FXH90-12IFR (12V 96.2Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 96.2
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 96.2
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 96.2 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 96.2 |
Uzunluk (mm) | 395 |
Genişlik (mm) | 105 |
Yükseklik (mm) | 255 |
Toplam Yükseklik (mm) | 255 |
Ağırlık (kg) | 30 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 96.8 |
Özellikler
FXH100-12IFR
FXH100-12IFR (12V 100.8Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 100.8
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 100.8
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 100.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 100.8 |
Uzunluk (mm) | 508 |
Genişlik (mm) | 106 |
Yükseklik (mm) | 236 |
Toplam Yükseklik (mm) | 236 |
Ağırlık (kg) | 34.9 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 101.2 |
Özellikler
FXH140-12IFR
FXH140-12IFR (12V 165.8Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 165.8
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 165.8
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 165.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 165.8 |
Uzunluk (mm) | 556 |
Genişlik (mm) | 123 |
Yükseklik (mm) | 295 |
Toplam Yükseklik (mm) | 295 |
Ağırlık (kg) | 51 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 164.6 |
Özellikler
FXH155-12IFR
FXH155-12IFR (12V 167Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 167
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 167
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 167 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 167 |
Uzunluk (mm) | 415 |
Genişlik (mm) | 174 |
Yükseklik (mm) | 258 |
Toplam Yükseklik (mm) | 258 |
Ağırlık (kg) | 51 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 165.6 |
Özellikler
FXH185-12IFR
FXH185-12IFR (12V 197.8Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 197.8
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 197.8
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 197.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 197.8 |
Uzunluk (mm) | 556 |
Genişlik (mm) | 125 |
Yükseklik (mm) | 317 |
Toplam Yükseklik (mm) | 317 |
Ağırlık (kg) | 60.7 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 196 |
Özellikler
FXH190-12IFR
FXH190-12IFR (12V 212Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 212
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 212
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 212 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 212 |
Uzunluk (mm) | 604 |
Genişlik (mm) | 123 |
Yükseklik (mm) | 320 |
Toplam Yükseklik (mm) | 320 |
Ağırlık (kg) | 67 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 210 |
Özellikler
FXH200-12IFR
FXH200-12IFR (12V 238Ah) Yuasa Front Terminal VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 238
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 238
Teknik Özellikleri:
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 238 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 238 |
Uzunluk (mm) | 520 |
Genişlik (mm) | 243 |
Yükseklik (mm) | 230 |
Toplam Yükseklik (mm) | 230 |
Ağırlık (kg) | 70.6 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 234.8 |
Özellikler