- Garantili kapasite
- Yuasa kalite güvencesi
- VDS onaylı
- 6 ve 12 Volt tipleri
- 0,8Ah ila 65Ah
- Bekleme ve hafif döngüsel kullanım
- Standart Ticari 3-5 yıl Eurobat Sınıflandırması
Uygulamalar
Yangın ve güvenlik sistemleri, Acil durum aydınlatması, Güneş ve rüzgar, UPS dahil olmak üzere bekleme ve hafif döngüsel uygulamalar için idealdir.
NP2.3-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 2.3 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 2.3 |
Uzunluk (mm) | 178 |
Genişlik (mm) | 34 |
Yükseklik (mm) | 64 |
Ağırlık (kg) | 0.95 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 2.3 |
Voltaj | 6V |
---|---|
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 3 |
Uzunluk (mm) | 134 |
Genişlik (mm) | 34 |
Yükseklik (mm) | 64 |
Nominal Gerilim | 6 |
NCC Sınıfı | N/A |
NP7-6
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 7 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 7 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 34 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 1.32 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 7 |
NP7-12LFR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 7 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 3 |
Uzunluk (mm) | 7 |
Genişlik (mm) | 151 |
Yükseklik (mm) | 65 |
Toplam Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 2.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 7 |
NP7-12L
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 7 |
---|---|
Hücre Düzeni | 3 |
Kapasite Ah (20-HR) | 7 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 65 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 2.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 7 |
NP7-12FR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 7 |
---|---|
Hücre Düzeni | 3 |
Kapasite Ah (20-HR) | 7 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 65 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 2.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 7 |
NP65-12I
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 65 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 65 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 22.6 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 65 |
NP4-6
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 4 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 4 |
Uzunluk (mm) | 70 |
Genişlik (mm) | 47 |
Yükseklik (mm) | 105.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 105.5 |
Ağırlık (kg) | 0.87 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 4 |
NP4-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 4 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 4 |
Uzunluk (mm) | 90 |
Genişlik (mm) | 70 |
Yükseklik (mm) | 106 |
Toplam Yükseklik (mm) | 106 |
Ağırlık (kg) | 1.75 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 4 |
NP38-12I
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 38 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 38 |
Uzunluk (mm) | 197 |
Genişlik (mm) | 165 |
Yükseklik (mm) | 170 |
Toplam Yükseklik (mm) | 170 |
Ağırlık (kg) | 13.7 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 38 |
NP3.2-12FR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 3.2 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 3.2 |
Uzunluk (mm) | 134 |
Genişlik (mm) | 67 |
Yükseklik (mm) | 64 |
Ağırlık (kg) | 1.0 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 3.2 |
NP3.2-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 3.2 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 3.2 |
Uzunluk (mm) | 134 |
Genişlik (mm) | 67 |
Yükseklik (mm) | 64 |
Ağırlık (kg) | 1.0 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 3.2 |
NP24-12I
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 24 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 24 |
Uzunluk (mm) | 166 |
Genişlik (mm) | 175 |
Yükseklik (mm) | 125 |
Toplam Yükseklik (mm) | 125 |
Ağırlık (kg) | 9 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 24 |
NP2.8-6
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 2.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 2.8 |
Uzunluk (mm) | 134 |
Genişlik (mm) | 34 |
Yükseklik (mm) | 64 |
Ağırlık (kg) | 0.57 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 2.8 |
NP2.8-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 2.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 2.8 |
Uzunluk (mm) | 134 |
Genişlik (mm) | 67 |
Yükseklik (mm) | 64 |
Ağırlık (kg) | 1.32 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 2.8 |
NP1.2-12
Kasa Tipi Ind AGM | Ind AGM |
---|---|
Gerilim | 12V |
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 1.2 |
Soğuk Marş Performansı (Amper) EN1 | NA |
Hücre Düzeni | 4 |
Terminal | A |
Önerilen Şarj Oranı (Amper) | 0.1 |
Kapasite Ah (20-HR) 1 | 1.2 |
Uzunluk (mm) | 97 |
Genişlik (mm) | 48 |
Yükseklik (mm) | 54.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 54.5 |
Ağırlık (kg) | 0.58 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 1.2 |
NP2.1-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 2.1 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 2.1 |
Uzunluk (mm) | 178 |
Genişlik (mm) | 34 |
Yükseklik (mm) | 64 |
Toplam Yükseklik (mm) | 64 |
Ağırlık (kg) | 0.82 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 2.1 |
NP18-12B
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 17.2 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 17.2 |
Uzunluk (mm) | 180 |
Genişlik (mm) | 76 |
Yükseklik (mm) | 167 |
Toplam Yükseklik (mm) | 167 |
Ağırlık (kg) | 6.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 18 |
NP17-12IFR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 17 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 17 |
Uzunluk (mm) | 181 |
Genişlik (mm) | 76 |
Yükseklik (mm) | 167 |
Toplam Yükseklik (mm) | 167 |
Ağırlık (kg) | 6.1 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 17 |
NP17-12I
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 17 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 17 |
Uzunluk (mm) | 181 |
Genişlik (mm) | 76 |
Yükseklik (mm) | 167 |
Toplam Yükseklik (mm) | 167 |
Ağırlık (kg) | 6.1 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 17 |
NP1-6
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 1 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 1 |
Uzunluk (mm) | 51 |
Genişlik (mm) | 42.5 |
Yükseklik (mm) | 54.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 54.5 |
Ağırlık (kg) | 0.25 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 1 |
NP12-6
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 12 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 12 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 50 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 2.05 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 12 |
NP12-12FR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 12 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 12 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 98 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 4.05 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 12 |
NP12-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 12 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 12 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 98 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 4.05 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 12 |
NP10-6
Voltaj | 6V |
---|---|
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 10 |
Kapasite Ah (20-HR) | 10 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 50 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 1.93 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 10 |
NP1.2-6
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 1.2 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 1.2 |
Uzunluk (mm) | 97 |
Genişlik (mm) | 25 |
Yükseklik (mm) | 54.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 54.5 |
Ağırlık (kg) | 0.31 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 1.2 |
NP1.2-12FR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 1.2 |
---|---|
Hücre Düzeni | 4 |
Kapasite Ah (20-HR) | 1.2 |
Uzunluk (mm) | 97 |
Genişlik (mm) | 48 |
Yükseklik (mm) | 54.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 54.5 |
Ağırlık (kg) | 0.58 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 1.2 |
NP0.8-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 0.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 0.8 |
Uzunluk (mm) | 96 |
Genişlik (mm) | 25 |
Yükseklik (mm) | 61.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 61.5 |
Ağırlık (kg) | 0.35 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 0.8 |
NP7-12
Kasa Tipi | Ind AGM |
---|---|
Gerilim | 12V |
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 7 |
Soğuk Marş Performansı (Amper) EN1 | NA |
Hücre Düzeni | 3 |
Terminal | A/D |
Önerilen Şarj Oranı (Amper) | 1 |
Kapasite Ah (20-HR) 1 | 7 |
Uzunluk (mm) | 151 |
Genişlik (mm) | 65 |
Yükseklik (mm) | 97.5 |
Ağırlık (kg) | 2.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 7 |
Özellik Aralığı | Auxilliary, Backup & Specialist Batteries |