- Garantili kapasite
- Yuasa kalite güvencesi
- VDS onaylı
- Alev geciktirici kılıf
- 12 Volt
- 5Ah ila 12Ah
- Bekleme ve hafif döngüsel kullanım
- Uzun Ömür 10-12 yıl Eurobat Sınıflandırması
Uygulamalar
Aşağıdakiler dahil bekleme ve hafif döngüsel uygulamalar için idealdir: Yangın ve güvenlik sistemleri, Acil durum aydınlatması, Güneş ve rüzgar, UPS.
NPL100-12
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 100 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 100 |
Uzunluk (mm) | 407 |
Genişlik (mm) | 172 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Toplam Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 39 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 100 |
NPL130-6IFR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 130 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 130 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 23.8 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 130 |
NPL200-6
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 200 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 200 |
Uzunluk (mm) | 398 |
Genişlik (mm) | 176 |
Yükseklik (mm) | 250 |
Toplam Yükseklik (mm) | 250 |
Ağırlık (kg) | 39 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 200 |
NPL24-12I
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 24 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 24 |
Uzunluk (mm) | 166 |
Genişlik (mm) | 175 |
Yükseklik (mm) | 125 |
Toplam Yükseklik (mm) | 125 |
Ağırlık (kg) | 9.8 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 24 |
NPL24-12IFR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 24 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 24 |
Uzunluk (mm) | 166 |
Genişlik (mm) | 175 |
Yükseklik (mm) | 125 |
Toplam Yükseklik (mm) | 125 |
Ağırlık (kg) | 9.8 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 24 |
NPL38-12I
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 38 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 38 |
Uzunluk (mm) | 197 |
Genişlik (mm) | 165 |
Yükseklik (mm) | 170 |
Toplam Yükseklik (mm) | 170 |
Ağırlık (kg) | 13.7 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 38 |
NPL38-12IFR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 38 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 38 |
Uzunluk (mm) | 197 |
Genişlik (mm) | 165 |
Yükseklik (mm) | 170 |
Toplam Yükseklik (mm) | 170 |
Ağırlık (kg) | 13.7 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 38 |
NPL65-12I
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 65 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 65 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 22.6 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 65 |
NPL65-12IFR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 65 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 65 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 22.6 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 65 |
NPL78-12IFR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 78 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 78 |
Uzunluk (mm) | 380 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 27.5 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 78 |
NPL100-12FR
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 100 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 407 |
Genişlik (mm) | 172 |
Yükseklik (mm) | 240 |
Ağırlık (kg) | 39 |