- 6, 8 ve 12 Volt tipleri
- 150Ah ila 260Ah
- Derin döngüsel kullanım
- Döngüsel kullanım
- 500’ün üzerinde döngüsel tasarım ömrü
Uygulamalar
Elektrikli araçlar dahil: Golf arabaları ve Mobilite araçları
Aşağıdakiler dahil depo ekipmanları: Forkliftler, Erişim platformları ve Zemin temizleyicileri
DCB105-6(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 225
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 225 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 259 |
Genişlik (mm) | 179 |
Yükseklik (mm) | 245 |
Total Height (mm) | 276 |
Ağırlık (kg) | 28.6 |
DCB125-6(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 240
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 225 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 259 |
Genişlik (mm) | 179 |
Yükseklik (mm) | 245 |
Total Height (mm) | 276 |
Ağırlık (kg) | 28.6 |
DCB145-6(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 260
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 260 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 259 |
Genişlik (mm) | 179 |
Yükseklik (mm) | 264 |
Total Height (mm) | 295 |
Ağırlık (kg) | 33 |
DCB605-6(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 210
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 210 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 259 |
Genişlik (mm) | 179 |
Yükseklik (mm) | 245 |
Total Height (mm) | 276 |
Ağırlık (kg) | 27 |
DCB8125-8(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 240
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 240 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 262 |
Genişlik (mm) | 181 |
Yükseklik (mm) | 283 |
Total Height (mm) | 316 |
Ağırlık (kg) | 37.6 |
DCB875-8(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 170
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 170 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 262 |
Genişlik (mm) | 181 |
Yükseklik (mm) | 245 |
Total Height (mm) | 276 |
Ağırlık (kg) | 29 |
DCB890-8(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 190
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 190 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 262 |
Genişlik (mm) | 181 |
Yükseklik (mm) | 245 |
Total Height (mm) | 276 |
Ağırlık (kg) | 31.6 |
DCB1275-12(ET)
Kapasite Ah (20-HR): 150
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 150 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 329 |
Genişlik (mm) | 181 |
Yükseklik (mm) | 245 |
Total Height (mm) | 276 |
Ağırlık (kg) | 37.5 |
DCB105-6(DT)
Erişim Platformları ve Golf Arabaları, Pro-Spec Aküler- Zemin Temizleyiciler DCB105-6 (DT) Yuasa Pro-Spec Akü
Uzunluk (mm) | 259 |
---|---|
Genişlik (mm) | 179 |
Toplam Yükseklik (mm) | 273 |
Ağırlık (kg) | 28.6 |
DCB125-6(DT)
Uzunluk (mm) | 259 |
---|---|
Genişlik (mm) | 179 |
Toplam Yükseklik (mm) | 273 |
Ağırlık (kg) | 30.7 |
DCB145-6(DT)
Uzunluk (mm) | 259 |
---|---|
Genişlik (mm) | 179 |
Toplam Yükseklik (mm) | 292 |
Ağırlık (kg) | 33 |
DCB605-6(DT)
Uzunluk (mm) | 259 |
---|---|
Genişlik (mm) | 179 |
Toplam Yükseklik (mm) | 273 |
Ağırlık (kg) | 27 |
DCB8125-8(DT)
Uzunluk (mm) | 262 |
---|---|
Genişlik (mm) | 181 |
Toplam Yükseklik (mm) | 311 |
Ağırlık (kg) | 37.6 |
DCB875-8(DT)
Uzunluk (mm) | 262 |
---|---|
Genişlik (mm) | 181 |
Toplam Yükseklik (mm) | 273 |
Ağırlık (kg) | 29 |
DCB890-8(DT)
Uzunluk (mm) | 262 |
---|---|
Genişlik (mm) | 181 |
Toplam Yükseklik (mm) | 273 |
Ağırlık (kg) | 31.6 |