- 6 ve 12 Volt tipleri
- 24Ah ila 180Ah
- Beklemede kullanım
- Uzun Ömür 10-12 yıl Eurobat Sınıflandırması
Uygulamalar
UPS ve diğer tüm yüksek hızlı deşarj uygulamaları
SWL2500E
SWL2500E (12V 93.6Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 87.4
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 93.6
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 93.6
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 93.6 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 87.4 |
Uzunluk (mm) | 305 |
Genişlik (mm) | 168 |
Yükseklik (mm) | 225 |
Toplam Yükseklik (mm) | 225 |
Ağırlık (kg) | 33 |
Nominal Gerilim | 12 |
Özellikler
SWL4300FR
SWL4300FR (12V 140Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 140
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 140
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 140 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 140 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 173 |
Yükseklik (mm) | 272 |
Toplam Yükseklik (mm) | 272 |
Ağırlık (kg) | 49.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 140 |
Özellikler
SWL4300
SWL4300 (12V 140Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 140
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 140
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 140
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 140 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 140 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 173 |
Yükseklik (mm) | 272 |
Toplam Yükseklik (mm) | 272 |
Ağırlık (kg) | 49.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 140 |
Özellikler
SWL2500TFR
SWL2500TFR (12V 93.6Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 93.6
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 93.6 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 305 |
Genişlik (mm) | 173 |
Yükseklik (mm) | 225 |
Toplam Yükseklik (mm) | 225 |
Ağırlık (kg) | 32 |
Nominal Gerilim | 12 |
Özellikler
SWL2300EFR
SWL2300EFR (12V 80Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 80
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 80 |
---|---|
Uzunluk (mm) | 261 |
Genişlik (mm) | 168 |
Yükseklik (mm) | 225 |
Toplam Yükseklik (mm) | 225 |
Ağırlık (kg) | 27 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 80 |
Özellikler
SWL4250FR
SWL4250FR (12V 150Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 150
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 150
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 150 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 150 |
Uzunluk (mm) | 341 |
Genişlik (mm) | 173 |
Yükseklik (mm) | 281 |
Toplam Yükseklik (mm) | 281 |
Ağırlık (kg) | 49 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 150 |
Özellikler
SWL3800FR
SWL3800FR (12V 135Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 135
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 135
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 135 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 135 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 173 |
Yükseklik (mm) | 272 |
Toplam Yükseklik (mm) | 272 |
Ağırlık (kg) | 49.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 135 |
Özellikler
SWL3800
SWL3800 (12V 135Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 135
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 135
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 135 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 135 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 173 |
Yükseklik (mm) | 272 |
Toplam Yükseklik (mm) | 272 |
Ağırlık (kg) | 49.2 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 135 |
Özellikler
SWL3300FR
SWL3300FR (12V 110.2Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 110.2
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 110.2
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 110.2 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 110.2 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 168 |
Yükseklik (mm) | 225 |
Toplam Yükseklik (mm) | 225 |
Ağırlık (kg) | 37.7 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 110.2 |
Özellikler
SWL3300
SWL3300 (12V 110.2Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 110.2
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 110.2
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 110.2 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 110.2 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 168 |
Yükseklik (mm) | 225 |
Toplam Yükseklik (mm) | 225 |
Ağırlık (kg) | 37.7 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 110.2 |
Özellikler
SWL2500-6FR
SWL2500-6FR 6V (184Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 184
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 184
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 184 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 184 |
Uzunluk (mm) | 297 |
Genişlik (mm) | 168 |
Yükseklik (mm) | 231.5 |
Toplam Yükseklik (mm) | 231.5 |
Ağırlık (kg) | 32.5 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 184 |
Özellikler
SWL2500EFR
SWL2500EFR (12V 93.6Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 93.6
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 93.6
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 93.6 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 93.6 |
Uzunluk (mm) | 305 |
Genişlik (mm) | 168 |
Yükseklik (mm) | 225 |
Toplam Yükseklik (mm) | 225 |
Ağırlık (kg) | 33 |
Nominal Gerilim | 12 |
Özellikler
SWL750
SWL750 (12V 25Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 25
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 25
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 25 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 25 |
Asit ile birlikte ağırlık (kg) | 9.9 |
Uzunluk (mm) | 166 |
Genişlik (mm) | 175 |
Yükseklik (mm) | 125 |
Toplam Yükseklik (mm) | 125 |
Ağırlık (kg) | 9.3 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 25 |
Özellikler
SWL2250FR
SWL2250FR (12V 86Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 86
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 86
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 86 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 86 |
Uzunluk (mm) | 380 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 28.4 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 86 |
Özellikler
SWL1850FR
SWL1850FR (12V 74Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 74
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 74
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 74 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 74 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 23.8 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 74 |
Özellikler
SWL1850
SWL1850 (12V 74Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 74
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 74
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 74 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 74 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 23.8 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 74 |
Özellikler
SWL1850-6FR
SWL1850-6FR (6V 148Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 148
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 148
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 148 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 23.8 |
Asit ile birlikte ağırlık (kg) | 148 |
Uzunluk (mm) | 350 |
Genişlik (mm) | 166 |
Yükseklik (mm) | 174 |
Toplam Yükseklik (mm) | 174 |
Ağırlık (kg) | 23.5 |
Nominal Gerilim | 6 |
Kapasite Ah | 148 |
Özellikler
SWL1800FR
SWL1800FR (12V 57.6Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 57.6
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 57.6
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 57.6 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 57.6 |
Uzunluk (mm) | 216 |
Genişlik (mm) | 168 |
Yükseklik (mm) | 223 |
Toplam Yükseklik (mm) | 223 |
Ağırlık (kg) | 22 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 57.6 |
Özellikler
SWL1100FR
SWL1100FR (12V 40.6Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 40.6
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 40.6
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 40.6 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 40.6 |
Uzunluk (mm) | 197 |
Genişlik (mm) | 165 |
Yükseklik (mm) | 170 |
Toplam Yükseklik (mm) | 170 |
Ağırlık (kg) | 14.5 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 40.6 |
Özellikler
SWL1100
SWL1100 (12V 40.6Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 40.6
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 40.6
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 40.6 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 40.6 |
Uzunluk (mm) | 197 |
Genişlik (mm) | 165 |
Yükseklik (mm) | 170 |
Toplam Yükseklik (mm) | 170 |
Ağırlık (kg) | 14.5 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 40.6 |
Özellikler
SWL780FR
SWL780FR (12V 28.8Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 28.8
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 28.8
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 28.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 28.8 |
Uzunluk (mm) | 166 |
Genişlik (mm) | 125 |
Yükseklik (mm) | 175 |
Toplam Yükseklik (mm) | 175 |
Ağırlık (kg) | 10.1 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 28.8 |
Özellikler
SWL780V
SWL780V (12V 28.8Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 28.8
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 28.8
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 28.8 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 28.8 |
Uzunluk (mm) | 166 |
Genişlik (mm) | 125 |
Yükseklik (mm) | 175 |
Toplam Yükseklik (mm) | 175 |
Ağırlık (kg) | 10.1 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 28.8 |
Özellikler
SWL750FR
SWL750FR (12V 25Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
Capacity Ah (20-HR): 25
Capacity at 20-hour Rate (Ah): 25
Yüksek verimli sistem
20 saatlik Hızda Kapasite (Ah) | 25 |
---|---|
Kapasite Ah (20-HR) | 25 |
Uzunluk (mm) | 166 |
Genişlik (mm) | 175 |
Yükseklik (mm) | 125 |
Toplam Yükseklik (mm) | 125 |
Ağırlık (kg) | 9.3 |
Nominal Gerilim | 12 |
Kapasite Ah | 25 |
Özellikler