uzun mesai saatlerinde

temizlik makineleri için...

zorlu iş koşıllarında

çekiciler için...

ağır iş şartlarında,

makaslı platformlarda.

sürekli şarj gerektiren

termik santraller için...

uzun mesai saatlerinde

temizlik makineleri için...

ağır iş şartlarında,

trenlerde.

ağır iş şartlarında,

gemilerde..

güvenililir enerji gerektiren,

yatlarda..

Türkiye'nin "1" numaralı

akü tedarikçisi BAS AKÜ.

GNB Teknoloji
EXIDE MARATHON Classic (EPzB) ve MARATHON Classic+AIR (EPzB) Avantajları:
  • Çok sağlam ve güvenilir
  • MÜKEMMEL fiyat/kalite oranı
  • Çevre dostu ve tamamen geri dönüştürülebilir Opsiyonlar:
  • ATEX (Exproof)
  • Otomatik su ilave sistemi (Aquamatic)

GNB Teknoloji

EXIDE MARATHON Classic (EPzB) ve MARATHON Classic+AIR (EPzB)

Kanıtlanmış, güçlü ve güvenilir:

Exide EPzS/EPzB aküleri, tüm malzeme taşıma uygulamaları için ideal enerji kaynağıdır. Ayrıca yer temizleme makineleri, çekici traktörler, mobil kaldırma platformları, elektrikli karayolu taşıtları ve elektrikli/hibrit tekneler için gereken enerjiyi ve döngü ömrünü sağlayabilirler.

Uzman İpucu:

MARATHON Classic + AIR’e yükseltin!

  • Hava Sirkülasyon Sistemi (EUW) faydaları:
  • Enerji ve su tüketimini azaltır
  • Şarjda kimyasal stresi ve sıcaklık yükselmelerini azaltarak servis ömrünü uzatır
  • Şarj işlemini hızlandırır ve fırsat şarjını optimize eder.

» KULLANIM ALANLARI «

                   

» ÖZELLİKLER «

                   

Exide Marathon Classic EPzS / EPzB Akü Serisi
TYPE 90 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF TYPE 105 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF
2 EPzS 180 180 12.0  47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 2 EPzS 210 210 12.8 47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
3 EPzS 270 270 17.0 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 3 EPzS 315 315 18.5 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
4 EPzS 360 360 21.6  83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 4 EPzS 420 420 23.9 83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
5 EPzS 450 450 26.3  101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 5 EPzS 525 525 29.4 101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
6 EPzS 540 540 31.1  119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 6 EPzS 630 630 34.9 119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
7 EPzS 630 630 36.1  137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 7 EPzS 735 735 40.6 137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
8 EPzS 720 720 41.0  155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 8 EPzS 840 840 46.1 155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
9 EPzS 810 810 45.4  173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 9 EPzS 945 945 51.7 173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
10 EPzS 900 900 50.3  191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 10 EPzS 1050 1050 51.7 173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
Exide Marathon Classic EPzS / EPzB Akü Serisi
TYPE 60 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF TYPE 80 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF
2 EPzS 120 120 8.30  47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 2 EPzS 160 160 10.0 47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
3 EPzS 180 180 11.8 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 3 EPzS 240 240 14.3 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
4 EPzS 240 240 15.4  83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 4 EPzS 320 320 18.4 83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
5 EPzS 300 300 18.8  101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 5 EPzS 400 400 22.9 101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
6 EPzS 360 360 22.2  119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 6 EPzS 480 480 27.0 119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
7 EPzS 420 420 25.8  137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 7 EPzS 560 560 31.3 137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
8 EPzS 480 480 29.3  155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 8 EPzS 640 640 35.5 155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
9 EPzS 540 540 32.1  173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 9 EPzS 720 720 39.3 173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
10 EPzS 600 600 36.5  191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 10 EPzS 800 800 43.6 191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
TYPE 90 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF TYPE 105 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF
2 EPzS 180 180 12.0  47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 2 EPzS 210 210 12.8 47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
3 EPzS 270 270 17.0 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 3 EPzS 315 315 18.5 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
4 EPzS 360 360 21.6  83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 4 EPzS 420 420 23.9 83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
5 EPzS 450 450 26.3  101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 5 EPzS 525 525 29.4 101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
6 EPzS 540 540 31.1  119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 6 EPzS 630 630 34.9 119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
7 EPzS 630 630 36.1  137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 7 EPzS 735 735 40.6 137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
8 EPzS 720 720 41.0  155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 8 EPzS 840 840 46.1 155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
9 EPzS 810 810 45.4  173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 9 EPzS 945 945 51.7 173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
10 EPzS 900 900 50.3  191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 10 EPzS 1050 1050 57.2 191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
TYPE 115 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF TYPE 125 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF
2 EPzS 230 230 14.3  47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 2 EPzS 250 250 14.8 47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
3 EPzS 345 345 20.3 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 3 EPzS 375 375 20.8 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
4 EPzS 460 460 26.0  83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 4 EPzS 500 500 26.8 83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
5 EPzS 575 575 31.8  101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 5 EPzS 625 625 33.0 101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
6 EPzS 690 690 37.9  119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 6 EPzS 750 750 39.2 119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
7 EPzS 805 805 43.8  137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 7 EPzS 875 875 45.5 137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
8 EPzS 920 920 49.8  155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 8 EPzS 1000 1000 51.8 155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
9 EPzS 1035 1035 56.7  173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 9 EPzS 1125 1125 57.9 173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
10 EPzS 1150 1150 61.5  191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 10 EPzS 1250 1250 64.0 191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
TYPE 140 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF TYPE 155 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF
2 EPzS 280 280 17.2  47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 2 EPzS 310 310 18.0 47.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
3 EPzS 420 420 25.4 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 3 EPzS 465 465 25.8 65.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
4 EPzS 560 560 32.9  83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 4 EPzS 620 620 33.6 83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
5 EPzS 700 700 39.9  101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 5 EPzS 775 775 41.0 101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
6 EPzS 840 840 47.2  119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 6 EPzS 930 930 49.1 119 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
7 EPzS 980 980 54.8  137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 7 EPzS 1085 1085 56.9 137 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
8 EPzS 1120 1120 62.3  155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 8 EPzS 1240 1240 64.8 155 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
9 EPzS 1260 1260 96.0  173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 9 EPzS 1395 1395 72.5 173 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
10 EPzS 1400 1400 78.1  191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf 10 EPzS 1550 1550 80.3 191 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
TYPE 50 AH  KAPASİTE (AH) AĞIRLIK (Kg) UZUNLUK PDF
4 EPzS 200 200 11.6  83.0 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf
5 EPzS 250 250 14.3 101 BasStartKalsiyum-12V45AH.pdf

EXIDE MARATHON CLASSIC EPzS/ EPzB Akü Serisi

Materyal taşımacılığı ve nakliye işlerinde ispatlanmış ekonomik kurşun asit teknolojisi. EXIDE bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor ve yüksek kapasiteli ürünleri geniş hücre çeşitliliğinde sunuyor.

Bas Akü | Diğer Ürünler