uzun mesai saatlerinde

temizlik makineleri için...

zorlu iş koşıllarında

çekiciler için...

ağır iş şartlarında,

makaslı platformlarda.

sürekli şarj gerektiren

termik santraller için...

uzun mesai saatlerinde

temizlik makineleri için...

ağır iş şartlarında,

trenlerde.

ağır iş şartlarında,

gemilerde..

güvenililir enerji gerektiren,

yatlarda..

Türkiye'nin "1" numaralı

akü tedarikçisi BAS AKÜ.

GNB
Exide Marathon Excell (EPzS) Akü Teknik Avantajları:
  • Uzun su ilave aralıklarından dolayı ekonomik
  • Daha az bakım, daha az enerji ve su tüketimi
  • Çevre dostu
  • Azaltılmış karbon dioksit
  • Tamamen geri dönüştürülebilir
  • Mükemmel döngüsel dayanıklılık

GNB – EXIDE Teknoloji

MARATHON EXCELL (EPzS ) ve MARATHON EXCELL+AIR (EPzS)

Su ve enerji tasarrufu ile az bakım gerektiren:

GNB® Industrial Power’dan MARATHON EXCELL, güvenilir, dayanıklı ve çok az bakım gerektirir. Kanıtlanmış PzS tüpçük (boru) plaka teknolojisi dayanıklılığı garanti eder ve geniş hücre çeşitliliği seçimi her türlü uygulama için mükemmeldir.

MARATHON EXCELL, özel bir düşük antimon alaşımını optimize edilmiş bir şarj teknolojisi ile birleştirerek elde edilen 120 güne kadar uzatılmış su ilave aralıklarına sahiptir. İsteğe bağlı elektrolit seviye sensörü ve otomatik su dolum sistemi, akünün bakımını daha da kolaylaştırır. Bu, daha yüksek verimlilik sağlar ve toplam sahip olma maliyetini düşürür.

» KULLANIM ALANLARI «

                   

» ÖZELLİKLER «

           

Marathon Excell Akü Serisi
TYPE 60 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK TYPE 80 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK PDF
2 EPzS 120 SL 8.30 47  2 EPzS 160 SL 10.0 47  Marathonn-Excell-120-SL-160-SL.pdf
3 EPzS 180 SL 11.8 65 3 EPzS 240 SL 14.3 65 Marathonn-Excell-180-SL-240-SL.pdf
4 EPzS 240 SL 15.4 83 4 EPzS 320 SL 18.4 83 Marathon-Excell-240-SL-320-SL.pdf
5 EPzS 300 SL 18.8 101 5 EPzS 400 SL 22.9 101  Marathon-Excell-300-SL-400-SL.pdf
6 EPzS 360 SL 22.2 119 6 EPzS 480 SL 27.0 119
7 EPzS 420 SL 25.7 137 7 EPzS 560 SL 31.3 137 Marathonn-Excell-420-SL-560-SL.pdf
8 EPzS 480 SL 29.3 155 8 EPzS 640 SL 35.5 155 Marathonn-Excell-480-SL-640-SL.pdf
9 EPzS 540 SL 32.1 173 9 EPzS 720 SL 39.3 173 Marathonn-Excell-540-SL-720-SL.pdf
10 EPzS 600 SL 36.5 191 10 EPzS 800 SL 43.6 191 Marathonn-Excell-600-SL-800-SL.pdf
Marathon Excell Akü Serisi
TYPE 90 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK TYPE 105 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK PDF
2 EPzS 180 SL 12 47 2 EPzS 210 SL 12.8 47 Marathonn-Excell-180-SL-210-SL.pdf
3 EPzS 270 SL 17 65 3 EPzS 315 SL 18.5 65 Marathonn-Excell-270-SL-315-SL.pdf
4 EPzS 360 SL 21.6 83 4 EPzS 420 SL 23.9 83 Marathonn-Excell-360-SL-420-SL.pdf
5 EPzS 450 SL 26.3 101 5 EPzS 525 SL 29.4 101 Marathonn-Excell-450-SL-525-SL.pdf
6 EPzS 540 SL 31.1 119 6 EPzS 630 SL 34.9 119 Marathonn-Excell-540-SL-630-SL.pdf
7 EPzS 630 SL 36.1 137 7 EPzS 735 SL 40.6 137 Marathonn-Excell-630-SL-735-SL.pdf
8 EPzS 720 SL 41.0 155 8 EPzS 840 SL 46.1 155  Marathonn-Excell-720-SL-840-SL.pdf
9 EPzS 810 SL 45.4 173 9 EPzS 945 SL 51.7 173 Marathonn-Excell-810-SL-945-SL.pdf
10 EPzS 900 SL 50.3 191 10 EPzS 1050 SL 57.2 191
Marathon Excell Akü Serisi
TYPE 115 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK TYPE 125 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK PDF
2 EPzS 230 SL 14.3 47.0 2 EPzS 250 SL 14.7 47.0 Marathonn-Excell-230-SL-250-SL-1.pdf
3 EPzS 345 SL 20.3 65.0 3 EPzS 375 SL 20.8 65.0 Marathonn-Excell-345-SL-375-SL-1.pdf
4 EPzS 460 SL 26.0 83.0 4 EPzS 500 SL 26.8 83.0 Marathonn-Excell-460-SL-500-SL.pdf
5 EPzS 575 SL 31.8 101 5 EPzS 625 SL 33.0 101 Marathonn-Excell-575-SL-625-SL.pdf
6 EPzS 690 SL 37.9 119 6 EPzS 750 SL 39.2 119 Marathonn-Excell-690-SL-750-SL.pdf
7 EPzS 805 SL 43.8 137 7 EPzS 875 SL 45.5 137 Marathonn-Excell-805-SL-875-SL.pdf
8 EPzS 920 SL 49.8 155 8 EPzS 1000 SL 51.8 155 Marathonn-Excell-920-SL-1000-SL.pdf
9 EPzS 1035 SL 56.7 173 9 EPzS 1125 SL 57.9 173 Marathonn-Excell-1035-SL-1125-SL.pdf
10 EPzS 1150 SL 61.5 191 10 EPzS 1250 SL 64.0 191 Marathonn-Excell-1150-SL-1250-SL.pdf
Marathon Excell Akü Serisi
TYPE 140 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK TYPE 155 Ah NOMİNAL KAPASİTE AĞIRLIK UZUNLUK PDF
2 EPzS 280 SL 17.2 47.0 2 EPzS 310 SL 18.0 47.0 Marathonn-Excell-280-SL-310-SL.pdf
3 EPzS 420 SL 25.4 65.0 3 EPzS 465 SL 25.8 65.0 Marathonn-Excell-420-SL-465-SL.pdf
4 EPzS 560 SL 32.9 83.0 4 EPzS 620 SL 33.6 83.0 Marathonn-Excell-560-SL-620-SL.pdf
5 EPzS 700 SL 39.9 101 5 EPzS 775 SL 41.0 101 Marathonn-Excell-700-SL-775-SL.pdf
6 EPzS 840 SL 47.2 119 6 EPzS 930 SL 49.1 119 Marathonn-Excell-840-SL-930-SL.pdf
7 EPzS 980 SL 54.8 137 7 EPzS 1085 SL 56.9 137 Marathonn-Excell-980-SL-1085-SL.pdf
8 EPzS 1120 SL 62.3 155 8 EPzS 1240 SL 64.8 155  Marathonn-Excell-1120-SL-1240-SL.pdf
9 EPzS 1260 SL 96.0 173 9 EPzS 1395 SL 72.5 173 Marathonn-Excell-1260-SL-1395-SL.pdf
10 EPzS 1400 SL 78.1 191 10 EPzS 1550 SL 80.3 191 Marathonn-Excell-1400-SL-1550-SL.pdf