DETA / HAFİF ARAÇ / Deta Power
Deta Power Akü Faydaları
- Start-Stop araçlarına geleneksel akülerin monte edilmesini önlemek için geliştirilmiş
“DİKKAT” etiketi » YENİ « - %15 ekstra marş gücü
- Standart kullanım için çok yönlü akü
- Araba pazarın neredeyse %100’ünü kapsayan seri
- İçerisinde orijinal ekipman desteği
Deta Power Akü Serisi
Deta Power, çoğu modern araç, standart ekipman ve günlük sürüş için kanıtlanmış çok yönlü bir aküdür. Her Deta akü gibi Power de daha iyi elektrik performansı ve daha uzun kullanım ömrü için sağlam 3DX ızgara teknolojisine sahiptir.
EXIDE – DETA POWER | ||||||||
DETA Kod |
KAPASİTE | CCA -18 A(EN) |
KUTUP BAŞI | UZUNLUK L (mm) | GENİŞLİK L (mm) |
YÜKSEKLİK H (mm) |
KUTU TİPİ |
AĞIRLIK (kg) |
DB356 | 35 | 240 | Right | 187 | 127 | 220 | B19 | 8,90 |
DB356A | 35 | 240 | Right | 187 | 127 | 220 | B19 | 8,90 |
DB357 | 35 | 240 | Left | 187 | 127 | 220 | B19 | 8,90 |
DB456 | 45 | 330 | Right | 237 | 127 | 227 | B24 | 11,30 |
DB457 | 45 | 330 | Left | 237 | 127 | 227 | B24 | 11,30 |
DB454 | 45 | 330 | Right | 237 | 127 | 227 | B24 | 11,40 |
DB455 | 45 | 330 | Left | 237 | 127 | 227 | B24 | 11,40 |
DB505 | 50 | 360 | Left | 200 | 173 | 222 | D20 | 13,00 |
DB504 | 50 | 360 | Right | 200 | 173 | 222 | D20 | 13,00 |
DB604 | 60 | 390 | Right | 230 | 173 | 222 | D23 | 15,00 |
DB605 | 60 | 390 | Left | 230 | 173 | 222 | D23 | 15,00 |
DB704 | 70 | 540 | Right | 270 | 173 | 222 | D26 | 16,60 |
DB705 | 70 | 540 | Left | 270 | 173 | 222 | D26 | 16,60 |
DB954 | 95 | 720 | Right | 306 | 173 | 222 | D31 | 21,00 |
DB955 | 95 | 720 | Left | 306 | 173 | 222 | D31 | 21,00 |
DB451 | 45 | 330 | Left | 220 | 135 | 225 | E02 | 10,90 |
DB450 | 45 | 330 | Right | 220 | 135 | 225 | E02 | 10,90 |
DB440 | 44 | 400 | Right | 175 | 175 | 190 | L00 | 10,70 |
DB500 | 50 | 450 | Right | 207 | 175 | 190 | L01 | 12,10 |
DB501 | 50 | 450 | Left | 207 | 175 | 190 | L01 | 12,20 |
DB620 | 62 | 540 | Right | 242 | 175 | 190 | L02 | 13,90 |
DB621 | 62 | 540 | Left | 242 | 175 | 190 | L02 | 14,40 |
DB740 | 74 | 680 | Right | 278 | 175 | 190 | L03 | 16,60 |
DB741 | 74 | 680 | Left | 278 | 175 | 190 | L03 | 16,60 |
DB800 | 80 | 640 | DX | 315 | 175 | 190 | L04 | 19,00 |
DB950 | 95 | 800 | Right | 353 | 175 | 190 | L05 | 21,60 |
DB1000 | 100 | 720 | Right | 313 | 175 | 205 | LH4 | 21,90 |
DB1100 | 110 | 850 | Right | 392 | 175 | 190 | L06 | 26,30 |
DB442 | 44 | 420 | Right | 207 | 175 | 175 | LB1 | 10,60 |
DB602 | 60 | 540 | Right | 242 | 175 | 175 | LB2 | 12,90 |
DB712 | 71 | 670 | Right | 278 | 175 | 175 | LB3 | 15,30 |
DB802 | 80 | 700 | Right | 315 | 175 | 175 | LB4 | 17,80 |
DB852 | 85 | 760 | Right | 353 | 175 | 175 | LB5 | 19,60 |
ARAÇ GEREKSİNİMLERİ |
|||||
START-STOP Güç Aktarım Mekanizması | Önerilen OE Yedek |
Önerilen OE Yedek |
|||
START-STOP olmayan güç aktarım mekanizması | araç üreticisi tarafından belirtilmedikçe |
Daha fazla kullanım ömrü geleneksel araçlar için |
Karbon Takviyeli® Yüksek malzeme seviyesi için daha hızlı sarj |
Çok Çeşitlilik neredeyse tüm araba pazarındaki arabalar için uygundur. |
Uygun Maliyet daha eski veya daha temel araçlar için |
Enerji tasarruflu frenleme | |||||
Yoğun şehir-içi kullanım | |||||
Çok fazla güç gerektiren malzemeler |
AKÜ PERFORMANSI |
|||||
CCA soğuk marş amperleri | |||||
Sarj Kabul* | |||||
Döngü Ömrü | |||||
Extra Enerji | |||||
* Şarj kabulü(A/Ah’ de) ** Ömür boyu enerji verimliliği |
ÖNDE GELEN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ TARAFINDAN GÜVENİLEN
Exide, 100 yıla aşkın bir süredir otomobil üreticilerine kurşun-asit aküler tedarik ediyor. Sektördeki teknik bakımından en gelişmiş ürünleri tasarlıyoruz ve 2004 yılında Avrupa pazarına Start-Stop teknolojisini ilk tanıtan firmayız. Otomobil üreticileri ürünlerimizin kalitesine ve üretimde mükemmelliğe olan bağlılığımıza güvenirler.
Avrupa’ daki otomobil markalarının %70’i Exide aküleriyle çalışmaktadır.
Exide aşağıdaki lider araç üreticileri ile çalışıyor;