NETWORK / JEL AKÜ / Exide Classic OGi Akü Serisi
Exide Classic OGi Akü Serisi
GNB Teknoloji
Exide Classic OGi Akü Serisi Avantajları:
- Sağlam tasarım – uzun ömür (20 yıl)
- Optimal enerji yoğunluğu – rak uygulama ile taban alanından tasarruf sağlar
- Tamamen geri dönüştürülebilir – düşük CO2
» Yüksek akım deşarjı için üstün performans «
GNB Teknoloji
Exide Classic OGi Akü Serisi
Yüksek akım talepleri için optimize edilmiş akü boyutları
Exide Classic OGi aküler, en zorlu koşullarda test edilmiş ve kanıtlanmış sıvı elektrolitli akülerdir. Tüm yük koşullarında mükemmel voltaj seviyeleri nedeniyle, kısa boşalma süreleri olan yüksek akım uygulamaları için idealdir.
Kullanım Alanı:
Özellikler:
» Yüksek akım deşarjı için üstün performans «
Exide Classic OGi Akü Serisi
CLASSIC OGİ SULU AKÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | PARÇA NUMARASI | NOMİNAL VOLTAJ (V) | KAPASİTE C10 1.8 | UZUNLUK (mm) | YÜKLÜ UZUNLUK | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK 1 (mm) | AĞIRLIK ASİTİ | AĞIRLIK HÜCRESİ | İÇ DİRENÇ | KISA DEVRE AKIMI | |||||||||||||||||||||||
4OGi260 LA | NVFP020260WC0FC | 2 | 260 | 124 | 134 | 206 | 511 | 20.8 | 8.20 | 0.64 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
5OGi325 LA | NVFP020325WC0FC | 2 | 325 | 124 | 134 | 206 | 511 | 22.10 | 7.90 | 0.53 | 3800 | |||||||||||||||||||||||
6OGi370 LA | NVFP020370WC0FC | 2 | 370 | 124 | 134 | 206 | 511 | 24.7 | 7.50 | 0.46 | 4350 | |||||||||||||||||||||||
7OGi410 LA | NVFP020410WC0FC | 2 | 410 | 124 | 134 | 206 | 511 | 26.6 | 7.30 | 0.41 | 4880 | |||||||||||||||||||||||
8OGi440 LA | NVFP020440WC0FC | 2 | 440 | 124 | 134 | 206 | 511 | 28.5 | 7.10 | 0.37 | 5400 | |||||||||||||||||||||||
9OGi470 LA | NVFP020470WC0FC | 2 | 470 | 124 | 134 | 206 | 511 | 30.6 | 6.90 | 0.34 | 5850 | |||||||||||||||||||||||
10OGi530 LA | NVFP020530WC0FC | 2 | 530 | 145 | 155 | 206 | 511 | 34.0 | 8.11 | 0.32 | 6300 | |||||||||||||||||||||||
11OGi580 LA | NVFP020580WC0FC | 2 | 580 | 166 | 176 | 206 | 511 | 38.3 | 10.80 | 0.30 | 6700 | |||||||||||||||||||||||
12OGi620LA | NVFP020620WC0FC | 2 | 620 | 166 | 176 | 206 | 511 | 40 | 10.40 | 0.28 | 7050 | |||||||||||||||||||||||
12OGi730 LA | NVFP020730WC0FB | 2 | 730 | 210 | 220 | 254 | 511 | 50.3 | 17.5 | 0.25 | 8200 | |||||||||||||||||||||||
14OGi800 LA | NVFP020800WC0FB | 2 | 800 | 210 | 220 | 254 | 511 | 52.6 | 15.10 | 0.21 | 9750 | |||||||||||||||||||||||
16OGi880LA | NVFP020730WC0FB | 2 | 880 | 210 | 220 | 254 | 511 | 56.6 | 15.6 | 0.19 | 10750 | |||||||||||||||||||||||
19OGi1000LA | NVFP021000WC0FB | 2 | 1000 | 210 | 220 | 254 | 511 | 62.5 | 14.10 | 0.17 | 12050 | |||||||||||||||||||||||
16OGi1260LA | NVFP021340WC0FC | 2 | 1260 | 210 | 220 | 233 | 688 | 78.2 | 18.3 | 0.16 | 12800 | |||||||||||||||||||||||
18OGi1340LA | NVFP021340WC0FC | 2 | 1340 | 210 | 220 | 233 | 688 | 85.2 | 19.7 | 0.15 | 13600 | |||||||||||||||||||||||
20OGi1520LA | NVFP021520WC0FB | 2 | 1520 | 210 | 220 | 275 | 688 | 95.2 | 22.3 | 0.14 | 14600 | |||||||||||||||||||||||
22OGi1600LA | NVFP021600WC0FB | 2 | 1600 | 210 | 220 | 275 | 688 | 103 | 23.3 | 0.13 | 15750 |
SONNENSHEIN:
VRLA akü tüketicileri arasında sağlam itibara ve teknik imaja sahip olan dünya çapında bilenen bir marka. İlk olarak, 1957 yılında geliştirilen marka uzun ömürlüğü bu ürün hattının temel özelliklerinden biridir. Çeşitli aralıklarla piyasaya sunulan 20 yıla aşkın tasarım ömrüne sahip Sonnenschein markası 40 milyondan fazla akü üretmektedir. Deneyim, sağlamlık ve güvenilirlik en büyük avantajlardan biridir. Almanya’da üretilen Sonnenschein, yenilikçi dryfit® teknolojisi ile Gel akünün mucidi olarak bilinmektedir
EXIDE CLASSIC:
Classic markası sıvı elektrolit ile geleneksel havalandırmalı kurşun asit teknolojisini sunar. Planté (GroE) ürün serisi 100 yılı aşkın saha performansı geçmişine sahiptir. Düz plaka ve Tubular ürün serileri, 60 yılı aşan kanıtlanmış bir performansa sahiptir. Classic markası ise çok çeşitli uygulamalar için oldukça güvenilirdir. İyi bilinen bu marka piyasada saygın bir itibara ve uzun yıllara dayanan güvenirliğe sahiptir.
EXIDE MARATHON:
1996 yılında tanıtılan Marathon markası, performans ve kalite hususunda oldukça ün kazanmıştır. Uzun tasarım ömrüne sahip valf ayarlı AGM tipi akülerde kullanılır. Bu ürün serisi, tüm dünyada güçlü bir şekilde büyümeye devam eden bir pazar olan uzun süreli yedek güç ihtiyaçları için faaliyet göstermektedir.
EXIDE SPRINTER:
1996 yılında tanıtılan Sprinter markası, yüksek performans ve olağanüstü güç yoğunluğu sunar. Ups valf ayarlı AGM mono bloklar için oldukça önemli bir kaynaktır. Sprinter serisi, kısa süreli yedekleme süreleri için üst düzey yüksek hız performansı sunar. Marka dünya çapında kabul görmüştür ve ürün hattı sürekli müşteri taleplerini karşılamak için giderek genişlemektedir.
EXIDE POWERFIT:
1996 yılında tanıtılan Sprinter markası, yüksek performans ve olağanüstü güç yoğunluğu sunar. Ups valf ayarlı AGM mono bloklar için oldukça önemli bir kaynaktır. Sprinter serisi, kısa süreli yedekleme süreleri için üst düzey yüksek hız performansı sunar. Marka dünya çapında kabul görmüştür ve ürün hattı sürekli müşteri taleplerini karşılamak için giderek genişlemektedir.
Exide Technologies, 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren, Dünyanın en büyük kurşun-asit akü üreticilerinden biridir. Exide Technologies, depolanmış elektrik enerjisi çözümlerinin kapsamlı ve özelleştirilmiş bir serisini sunar. Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde 120 yılı aşkın deneyimiyle Exide Technologies, OEM (Orijinal Malzeme Üreticisi)’lerin saygın bir ortağıdır ve endüstriyel veya otomotiv uygulamaları için yedek parça pazarına da hizmet vermektedir.
GNB Industrial Power Exide Technologies’in bir departmanı olan GNB Industrial Power, telekomünikasyon sistemleri, demiryolu uygulamaları, madencilik, fotovoltaik (güneş enerjisi), kesintisiz güç kaynağı (UPS), elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı, forklift çözümleri için geniş çaplı hizmet ve ürün depolama hizmeti sunar.
Exide Technologies daha iyi bir çevreye olan bağlılığından gurur duymaktadır. Kurşun asitli akülerin üretimi, dağıtımı ve geri dönüşümüne entegre bir yaklaşım, tüm ürünlerimiz için güvenli ve sorumlu bir yaşam döngüsü sağlamak için geliştirilmiştir.