NETWORK / JEL AKÜ / Exide Classic Solar Akü Serisi
Exide Classic Solar Akü Serisi
GNB Teknoloji
Exide Classic OPzS Solar Akü Serisi Avantajları:
- Yenilenebilir enerji uygulamaları için optimize edilmiş tasarım–Mükemmel döngü performansı – ve uzun ömür
- Özel tasarım ile daha fazla elektrolit miktarı– uzun bakım periyodu
- Az bakım gerektiren– maliyet tasarrufu
- Tamamen geri dönüştürülebilir – düşük CO2
» Kritik uygulamalar için kanıtlanmış ve güvenilir enerji depolama «
GNB Teknoloji
Exide Classic OPzS Solar Akü Serisi
Deneyimlerimiz sonucunda geliştirildi – Güvenli güç kaynağı için üretildi
“Öne çıkan enerji uygulamaları için enerji depolama”
Exide Classic OPzS Solar akü serisi ürün yelpazesi, orta ve büyük güçlü enerji uygulamalarında onlarca yıldır kanıtlanmıştır. Sağlamlıkları, uzun tasarım ömürleri ve yüksek operasyonel güvenlikleri nedeniyle, güneş ve rüzgar enerjisi istasyonlarında, telekomünikasyon sistemlerinde, güç dağıtım şirketlerinde, demir yollarında ve diğer birçok güvenlik ekipmanı güç kaynağında kullanım için ideallerdir. Geniş mevcut kapasite ve boyut yelpazesi, zorlu ortamlarda bile her güç ihtiyacı için bir çözüm sunar.
Kullanım Alanı:
Özellikler:
» Kritik uygulamalar için kanıtlanmış ve güvenilir enerji depolama «
CLASSIC OPzS SULU AKÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | PARÇA NUMARASI | NOMİNAL VOLTAJ (V) | KAPASİTE C120 1.85 VPC 25 C | UZUNLUK (mm) | GENİŞLİK (mm) | YÜKSEKLİK 1 (mm) | YÜKLÜ UZUNLUK | AĞIRLIK HÜCRESİ | AĞIRLIK ASİTİ | İÇ DİRENÇ | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR190 | NVSL020190WC0FB | 2 | 190 | 105 | 208 | 395 | 115 | 13.7 | 5.20 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR245 | NVSL020245WC0FB | 2 | 245 | 105 | 208 | 395 | 115 | 15.2 | 5.00 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR305 | NVSL02030WC0FB | 2 | 305 | 105 | 208 | 395 | 115 | 16.6 | 4.60 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR380 | NVSL020380WC0FB | 2 | 380 | 105 | 208 | 395 | 136 | 20.0 | 5.80 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR450 | NVSL020450WC0FB | 2 | 450 | 147 | 208 | 395 | 157 | 23.3 | 6.90 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR550 | NVSL020550WC0FB | 2 | 550 | 126 | 208 | 511 | 136 | 26.7 | 8.10 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR660 | NVSL020660WC0FB | 2 | 660 | 147 | 208 | 511 | 157 | 31.0 | 10.30 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR765 | NVSL020765WC0FB | 2 | 765 | 168 | 208 | 511 | 178 | 35.4 | 10.8 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR985 | NVSL020985WC0FB | 2 | 985 | 147 | 208 | 686 | 157 | 43.9 | 13.0 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1080 | NVSL021080WC0FB | 2 | 1080 | 147 | 208 | 686 | 157 | 47.2 | 12.8 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1320 | NVSL021080WC0FB | 2 | 1320 | 212 | 193 | 686 | 222 | 59.9 | 17.1 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1410 | NVSL021410WC0FB | 2 | 1410 | 212 | 193 | 686 | 222 | 63.4 | 16.8 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1650 | NVSL021650WC0FB | 2 | 1410 | 212 | 235 | 686 | 222 | 73.2 | 21.7 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1990 | NVSL021990WC0FA | 2 | 1990 | 212 | 277 | 686 | 222 | 86.4 | 26.1 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR2350 | NVSL022350WC0FA | 2 | 2350 | 212 | 277 | 836 | 222 | 108 | 33.7 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3100 | NVSL023100WC0FA | 2 | 3100 | 215 | 400 | 812 | 225 | 151 | 50.0 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3350 | NVSL023350WC0FA | 2 | 3350 | 215 | 400 | 812 | 225 | 158 | 48.0 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3850 | NVSL023850WC0FA | 2 | 3850 | 215 | 490 | 812 | 225 | 184 | 60.0 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4100 | NVSL024100WC0FA | 2 | 4100 | 215 | 490 | 812 | 225 | 191 | 58.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | NVSL024600WC0FA | 2 | 4600 | 215 | 580 | 812 | 225 | 217 | 71.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | NVSL024600WC0FA | 2 | 4600 | 215 | 580 | 812 | 225 | 217 | 71.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
6V4OPzS200LA | NVZS060200WC0FB | 6 | 294 | 272 | 206 | 347 | 282 | 41.0 | 13.0 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||
6V5OPzS200LA | NVZS060250WC0FB | 6 | 364 | 380 | 206 | 347 | 392 | 56.0 | 20.0 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||
6V6OPzS300LA | NVZS060300WC0FB | 6 | 417 | 380 | 206 | 347 | 392 | 63.0 | 20.0 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||
12V1OPzS50LA | NVZS120050WC0FB | 12 | 82.7 | 272 | 206 | 347 | 282 | 35.0 | 15.0 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||
12V2OPzS100LA | NVZS120100WC0FB | 12 | 139 | 272 | 206 | 347 | 282 | 45.0 | 14.0 | 9.26 | ||||||||||||||||||||||||
12V3OPzS150LA | NVZS120150WC0FB | 12 | 210 | 380 | 206 | 347 | 392 | 64.0 | 19.0 | 6.46 |
CLASSIC OPzS SULU AKÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | C6 1.75 VPC | C10 1.80 VPC | C12 1.80 VPC | C24 1.80 VPC | C48 1.80 VPC | C72 1.80 VPC | C100 1.85 VPC | C120 1.85 VPC | C240 1.85 VPC | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR190 | 122 | 132 | 134 | 145 | 165 | 175 | 185 | 190 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR245 | 159 | 173 | 176 | 190 | 215 | 230 | 240 | 245 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR305 | 203 | 220 | 224 | 240 | 270 | 285 | 300 | 305 | 320 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR380 | 250 | 273 | 277 | 300 | 330 | 350 | 370 | 380 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR450 | 296 | 325 | 330 | 355 | 395 | 420 | 440 | 450 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR550 | 353 | 391 | 398 | 430 | 480 | 515 | 540 | 550 | 580 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR660 | 422 | 469 | 477 | 515 | 575 | 615 | 645 | 660 | 695 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR765 | 492 | 546 | 555 | 600 | 670 | 710 | 750 | 765 | 805 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR985 | 606 | 700 | 710 | 770 | 860 | 920 | 970 | 985 | 1035 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1080 | 669 | 773 | 784 | 845 | 940 | 1000 | 1055 | 1080 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1320 | 820 | 937 | 950 | 1030 | 1150 | 1230 | 1295 | 1320 | 1385 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1410 | 888 | 1009 | 1024 | 1105 | 1225 | 1305 | 1380 | 1410 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1650 | 1024 | 1174 | 1190 | 1290 | 1440 | 1540 | 1620 | 1650 | 1730 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR1990 | 1218 | 1411 | 1430 | 1550 | 1730 | 1850 | 1950 | 1990 | 2090 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR2350 | 1573 | 1751 | 1770 | 1910 | 2090 | 2200 | 2300 | 2350 | 2470 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3100 | 2080 | 2318 | 2343 | 2520 | 2755 | 2910 | 3040 | 3100 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3350 | 2268 | 2524 | 2550 | 2740 | 2985 | 3135 | 3280 | 3350 | 3520 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR3850 | 2592 | 2884 | 2915 | 3135 | 3430 | 3615 | 3765 | 3850 | 4040 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4100 | 2775 | 3090 | 3125 | 3355 | 3650 | 3840 | 4000 | 4100 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | 3099 | 3451 | 3490 | 3765 | 4100 | 4300 | 4500 | 4600 | 4850 | |||||||||||||||||||||||||
OPzSSOLAR4600 | 203 | 206 | 229 | 250 | 296 | 304 | 287 | 294 | 338 | |||||||||||||||||||||||||
6V5OPzS200LA | 245 | 257 | 284 | 311 | 374 | 383 | 355 | 364 | 424 | |||||||||||||||||||||||||
6V6OPzS300LA | 284 | 309 | 322 | 354 | 420 | 432 | 408 | 417 | 482 | |||||||||||||||||||||||||
12V1OPzS50LA | 55 | 51.5 | 63.7 | 69.4 | 78.4 06 | 79.8 | 81.0 | 82.7 | 92.9 | |||||||||||||||||||||||||
12V2OPzS100LA | 95.4 | 103 | 108 | 118 | 141 | 145 | 136 | 139 | 162 | |||||||||||||||||||||||||
12V3OPzS150LA | 131 | 154 | 162 | 177 | 206 | 217 | 203 | 210 | 234 |
SONNENSHEIN:
VRLA akü tüketicileri arasında sağlam itibara ve teknik imaja sahip olan dünya çapında bilenen bir marka. İlk olarak, 1957 yılında geliştirilen marka uzun ömürlüğü bu ürün hattının temel özelliklerinden biridir. Çeşitli aralıklarla piyasaya sunulan 20 yıla aşkın tasarım ömrüne sahip Sonnenschein markası 40 milyondan fazla akü üretmektedir. Deneyim, sağlamlık ve güvenilirlik en büyük avantajlardan biridir. Almanya’da üretilen Sonnenschein, yenilikçi dryfit® teknolojisi ile Gel akünün mucidi olarak bilinmektedir
EXIDE CLASSIC:
Classic markası sıvı elektrolit ile geleneksel havalandırmalı kurşun asit teknolojisini sunar. Planté (GroE) ürün serisi 100 yılı aşkın saha performansı geçmişine sahiptir. Düz plaka ve Tubular ürün serileri, 60 yılı aşan kanıtlanmış bir performansa sahiptir. Classic markası ise çok çeşitli uygulamalar için oldukça güvenilirdir. İyi bilinen bu marka piyasada saygın bir itibara ve uzun yıllara dayanan güvenirliğe sahiptir.
EXIDE MARATHON:
1996 yılında tanıtılan Marathon markası, performans ve kalite hususunda oldukça ün kazanmıştır. Uzun tasarım ömrüne sahip valf ayarlı AGM tipi akülerde kullanılır. Bu ürün serisi, tüm dünyada güçlü bir şekilde büyümeye devam eden bir pazar olan uzun süreli yedek güç ihtiyaçları için faaliyet göstermektedir.
EXIDE SPRINTER:
1996 yılında tanıtılan Sprinter markası, yüksek performans ve olağanüstü güç yoğunluğu sunar. Ups valf ayarlı AGM mono bloklar için oldukça önemli bir kaynaktır. Sprinter serisi, kısa süreli yedekleme süreleri için üst düzey yüksek hız performansı sunar. Marka dünya çapında kabul görmüştür ve ürün hattı sürekli müşteri taleplerini karşılamak için giderek genişlemektedir.
EXIDE POWERFIT:
1996 yılında tanıtılan Sprinter markası, yüksek performans ve olağanüstü güç yoğunluğu sunar. Ups valf ayarlı AGM mono bloklar için oldukça önemli bir kaynaktır. Sprinter serisi, kısa süreli yedekleme süreleri için üst düzey yüksek hız performansı sunar. Marka dünya çapında kabul görmüştür ve ürün hattı sürekli müşteri taleplerini karşılamak için giderek genişlemektedir.
Exide Technologies, 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren, Dünyanın en büyük kurşun-asit akü üreticilerinden biridir. Exide Technologies, depolanmış elektrik enerjisi çözümlerinin kapsamlı ve özelleştirilmiş bir serisini sunar. Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde 120 yılı aşkın deneyimiyle Exide Technologies, OEM (Orijinal Malzeme Üreticisi)’lerin saygın bir ortağıdır ve endüstriyel veya otomotiv uygulamaları için yedek parça pazarına da hizmet vermektedir.
GNB Industrial Power Exide Technologies’in bir departmanı olan GNB Industrial Power, telekomünikasyon sistemleri, demiryolu uygulamaları, madencilik, fotovoltaik (güneş enerjisi), kesintisiz güç kaynağı (UPS), elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı, forklift çözümleri için geniş çaplı hizmet ve ürün depolama hizmeti sunar.
Exide Technologies daha iyi bir çevreye olan bağlılığından gurur duymaktadır. Kurşun asitli akülerin üretimi, dağıtımı ve geri dönüşümüne entegre bir yaklaşım, tüm ürünlerimiz için güvenli ve sorumlu bir yaşam döngüsü sağlamak için geliştirilmiştir.